您好,歡迎來到武漢市艾德寶儀器設(shè)備有限公司!
產(chǎn)品型號(hào): SAC-i
所屬分類:旋光儀
產(chǎn)品時(shí)間:2023-10-26
簡(jiǎn)要描述:ATAGO(愛拓)全自動(dòng)旋光儀) 符合 ICUMSA 標(biāo)準(zhǔn),符合 FDA 21 CFR Part11標(biāo)準(zhǔn)12秒內(nèi)達(dá)到穩(wěn)定測(cè)定值(連續(xù)測(cè)量模式下4秒可達(dá)到穩(wěn)定測(cè)量值)分辨率0.0001°最多可進(jìn)行999次自動(dòng)連續(xù)測(cè)量,后顯示平均值*的延時(shí)測(cè)量功能,可預(yù)約測(cè)量時(shí)間全新觸摸屏設(shè)計(jì),面板操作更流暢。
ATAGO(愛拓)全自動(dòng)旋光儀 SAC-i 589/882(雙波長)
【產(chǎn)品參數(shù)】
型號(hào) | SAC-i 589/882 全自動(dòng)旋光儀(雙波長) |
貨號(hào) | 5952 |
測(cè)量項(xiàng)目 | 旋光度 標(biāo)準(zhǔn)糖度(不帶溫度自動(dòng)補(bǔ)償) 標(biāo)準(zhǔn)糖度(帶溫度自動(dòng)補(bǔ)償) 比旋光度,濃度,純度 用戶自定義標(biāo)度 石英片旋光度(帶自動(dòng)溫度補(bǔ)償) 溫度(°C/°F) |
測(cè)量范圍 | AR:-89.9999 ~ +90.0000° 和 -360.0000 ~ +360.0000° lSS:-259.0000 ~ +259.0000°Z |
測(cè)量精度* | 589nm: AR:±0.002°(-5.0000 ~ +5.0000°) ±0.005°(-45.0140 ~-5.0001°,+5.0001 ~ +45.0140°) ISS:±0.0150°Z(-130.0000 ~ +130.0000°Z) 其他量程:AR:±0.010°,ISS:0.0300°Z 882nm: AR:±0.002°(-5.0000 ~ +5.0000°) ISS:±0.005°(-19.3000 ~+19.3000°Z) 其他量程:AR:±0.010°,ISS:0.0700°Z |
分辨率 | AR:0.0001°,lSS:0.0001°Z |
溫度補(bǔ)償范圍 | 10 ~ 40°C |
溫度顯示精度 | ±0.2°C |
使用環(huán)境溫度 | 10 ~ 40°C |
顯示方式 | 7.5'' 彩色 LCD+觸摸屏 |
打印機(jī)輸出 | 數(shù)字打印機(jī) DP-AD/DP-63(需另配) 輸出方式:RS-232C(9 針 D-sub 外鏈接器) |
數(shù)據(jù)輸出至 USB 閃存盤 | CSV 文本文件格式 |
計(jì)算機(jī)連接 | USB 接口 |
偏光鏡 | Glan-Taylor 棱鏡 |
測(cè)量波長 | 589nm(近似 D 線),882nm(近紅外線) |
光源 | LED:589nm 干涉濾光片,882nm 干涉濾光片 |
附件 | 旋光管(100mm [5mL],200mm [10mL]) |
電源 | AC 100 ~ 240V,50/60 Hz |
功率 | 140VA |
尺寸和重量 | 60.0x36.5x21.0cm,20.0kg(僅主機(jī)) |
*使用標(biāo)準(zhǔn)石英片測(cè)量
注:對(duì)于醫(yī)療器械類產(chǎn)品,請(qǐng)先查證核實(shí)企業(yè)經(jīng)營資質(zhì)和醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊(cè)證情況